(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-7000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-15000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-8000元/月 | 湖北鄂州市華容區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-04-21 17:44 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-8000元/月 | 湖北武漢市蔡甸區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市蔡甸區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-15000元/月 | 湖北武漢市江漢區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-20000元/月 | 湖北武漢市江漢區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 30000-100000元/月 | 湖北武漢市江漢區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3500-6000元/月 | 湖北武漢市江岸區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6500元/月 | 湖北武漢市江漢區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-8000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-8000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室