(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-6000元/月 | 湖北宜昌市伍家崗區 | 2021-03-22 12:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北宜昌市伍家崗區 | 2021-03-22 12:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-8000元/月 | 湖北宜昌市西陵區 | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市西陵區 | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-10000元/月 | 湖北宜昌市西陵區 | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北宜昌市西陵區 | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 18000-25000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-13000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-6000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-7500元/月 | 湖北荊門市掇刀區 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 9000-13000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-03-15 10:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-6500元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5500-6500元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室