(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6500-8000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-10000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-12000元/月 | 湖北黃岡市黃州區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-7000元/月 | 湖北黃岡市黃州區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-6000元/月 | 湖北荊州市沙市區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-18000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:04 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-18000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:04 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 20000-30000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 20000-30000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-18000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-7000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-7000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 7000-10000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-7000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3500-6000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-8000元/月 | 湖北襄樊市襄州區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北襄樊市樊城區 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6000元/月 | 湖北襄樊市樊城區 | 2021-06-10 10:03 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室