(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北孝感市孝南區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-25000元/月 | 湖北咸寧市通城縣 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-15000元/月 | 湖北咸寧市通城縣 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北咸寧市通城縣 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-30000元/月 | 湖北咸寧市通城縣 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-10000元/月 | 湖北咸寧市通城縣 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-10000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6500-8000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-12000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-15000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-7000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 5000-6000元/月 | 湖北咸寧市咸安區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-18000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-10000元/月 | 湖北荊州市荊州區 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-8000元/月 | 湖北荊州市荊州區 | 2021-06-16 11:50 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室